Wholesale Benchmark RatesDate: 2026-10-01
Kalimati Vegetable & Market Prices Today (कालिमाटी तरकारी बजार)
Daily wholesale commodity prices published by Kalimati Fruits & Vegetable Market Development Board (KFVMDB) for Kathmandu's central agricultural market.
Market: Kalimati Central Market (कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार)|Source: Kalimati Fruits & Vegetable Market Development Board (KFVMDB)
Published: 07:30 AM NPT
Fetched: 09:08 AM| Commodity / Vegetable | Nepali Name | Unit | Min (NPR) | Max (NPR) | Average Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Nepali) | गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Tomato Big(Indian) | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Tomato Small(Local) | गोलभेडा सानो(लोकल) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Tomato Small(Tunnel) | गोलभेडा सानो(टनेल) | KG | Rs. 63 | Rs. 85 | Rs. 73.14 |
| Tomato Small(Indian) | गोलभेडा सानो(भारतीय) | KG | Rs. 55 | Rs. 70 | Rs. 61.25 |
| Potato Red(Long) | आलु रातो(लाम्चो) | KG | Rs. 55 | Rs. 60 | Rs. 57.17 |
| Potato Red(Round) | रातो आलु(गोलो) | KG | Rs. 50 | Rs. 54 | Rs. 51.83 |
| Potato Red(Mude) | आलु रातो(मुडे) | KG | Rs. 50 | Rs. 54 | Rs. 51.83 |
| Potato Red(Indian) | आलु रातो(भारतीय) | KG | Rs. 50 | Rs. 53 | Rs. 51.5 |
| Onion Dry (Indian) | प्याज सुकेको (भारतीय) | KG | Rs. 88 | Rs. 92 | Rs. 89.67 |
| Carrot(Local) | गाजर(लोकल) | KG | Rs. 120 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Carrot(Terai) | गाजर(तराई) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Cabbage(Local) | बन्दा(लोकल) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Cauli Local | काउली स्थानिय | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 107.14 |
| Raddish Red | मूला रातो | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Raddish White(Hybrid) | सेतो मूला(हाइब्रीड) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Brinjal Long | भन्टा लाम्चो | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Brinjal Round | भन्टा डल्लो | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Cow pea(Long) | बोडी(तने) | KG | Rs. 100 | Rs. 130 | Rs. 112.5 |
| Cowpea(Short) | मकै बोडी | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| French Bean(Local) | घिउ सिमी(लोकल) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 93.33 |
| French Bean(Hybrid) | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 93.33 |
| Sword Bean | टाटे सिमी | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Soyabean Green | भटमासकोशा | KG | Rs. 120 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Bitter Gourd | तितो करेला | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Bottle Gourd | लौका | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Pointed Gourd(Local) | परवर(लोकल) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Pointed Gourd(Terai) | परवर(तराई) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Snake Gourd | चिचिण्डो | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Smooth Gourd | घिरौला | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Sponge Gourd | झिगूनी | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pumpkin | फर्सी पाकेको | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Squash(Long) | फर्सी हरियो(लाम्चो) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Squash(Round) | हरियो फर्सी(डल्लो) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Okra | भिण्डी | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Sweet Potato | सखरखण्ड | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Arum | पिंडालू | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Christophine | स्कूस | KG | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Brd Leaf Mustard | रायो साग | KG | Rs. 80 | Rs. 120 | Rs. 100 |
| Spinach Leaf | पालूगो साग | KG | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 125 |
| Cress Leaf | चमसूरको साग | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Mustard Leaf | तोरीको साग | KG | Rs. 50 | Rs. 80 | Rs. 65 |
| Onion Green | प्याज हरियो | KG | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 225 |
| Mushroom(Kanya) | च्याउ(कन्य) | KG | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 221.67 |
| Mushroom(Button) | च्याउ(डल्ले) | KG | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 375 |
| King Oyster | राजा च्याउ | Kg | Rs. 300 | Rs. 330 | Rs. 312.5 |
| Lentinula Edodes | सिताके च्याउ | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Asparagus | कुरीलो | KG | Rs. 700 | Rs. 800 | Rs. 750 |
| Neuro | न्यूरो | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Broccoli | ब्रोकाउली | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 271.43 |
| Sugarbeet | चुकुन्दर | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Drumstick | सजिवन | KG | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 225 |
| Red Cabbbage | रातो बन्दा | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Lettuce | जिरीको साग | KG | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 125 |
| Celery | सेलरी | KG | Rs. 400 | Rs. 500 | Rs. 450 |
| Parsley | पार्सले | KG | Rs. 2400 | Rs. 2800 | Rs. 2600 |
| Fennel Leaf | सौफको साग | KG | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 125 |
| Mint | पुदीना | KG | Rs. 600 | Rs. 700 | Rs. 650 |
| Turnip A | गान्टे मूला | KG | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 125 |
| Tamarind | इमली | KG | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170 |
| Bamboo Shoot | तामा | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Tofu | तोफु | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Gundruk | गुन्दुक | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Tree Tomato | रुख टमाटर | Kg | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Apple(Fuji) | स्याउ(फूजी) | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Apple(Jumla) | स्याउ(जुम्ला) | Kg | Rs. 250 | Rs. 350 | Rs. 300 |
| Apple(Mustang) | स्याउ(मुस्ताङ्ग) | Kg | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Banana(Nepali) | केरा(नेपाली) | Per Dozen | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Banana(Malbhog) | केरा(मालभोग) | Doz | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 125 |
| Lime | कागती | KG | Rs. 200 | Rs. 300 | Rs. 250 |
| Pomegranate | अनार | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Water Melon(Green) | तरबुजा(हरियो) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Sweet Orange | मौसम | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Mandarin | जुनार | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Pineapple | भुई कटहर | 1 Pc | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Cucumber(Local) | काक्रो(लोकल) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Cucumber(Hybrid) | काक्रो(हाइब्रीड) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Cucumber(LocalCross) | काक्रो(लोकलक्रस) | Kg | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Lemon | निबुवा | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Pear(Local) | नासपाती(लोकल) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Pear(Chinese) | नासपाती(चाइनिज) | KG | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 225 |
| Papaya(Nepali) | मेवा(नेपाली) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Papaya(Indian) | मेवा(भारतीय) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Guava | अम्बा | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Mombin | लप्सी | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Kiwi | किवि | KG | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 375 |
| Sarifa | शरीफा | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Avocado | आभोकाडो | KG | Rs. 200 | Rs. 300 | Rs. 250 |
| Amla | अमला | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Coconut(Tender) | नरिवल(काँचो) | Kg | Rs. 60 | Rs. 80 | Rs. 70 |
| Coconut(Green) | नरिवल(हरियो) | Kg | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Dragon Fruit(Nepali) | ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | Kg | Rs. 500 | Rs. 600 | Rs. 550 |
| Ginger | अदुवा | KG | Rs. 200 | Rs. 230 | Rs. 211.67 |
| Chilli Dry | खु्र्सानी सुकेको | KG | Rs. 500 | Rs. 550 | Rs. 522.5 |
| Chilli Green(Long) | खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 105.83 |
| Chilli Green(Bullet) | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 105.83 |
| Chilli Green(Machhe) | खुर्सानी हरियो(माछे) | KG | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 77.5 |
| Chilli Green(Akbare) | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | KG | Rs. 80 | Rs. 130 | Rs. 96.25 |
| Capsicum | भेडे खु्र्सानी | KG | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 77.5 |
| Garlic Green | लसुन हरियो | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Coriander Green | हरियो धनिया | KG | Rs. 100 | Rs. 200 | Rs. 141.67 |
| Garlic Dry Chinese | लसुन सुकेको चाइनिज | KG | Rs. 220 | Rs. 260 | Rs. 236.67 |
| Garlic Dry Nepali | लसुन सुकेको नेपाली | KG | Rs. 200 | Rs. 230 | Rs. 213.33 |
| Clive Dry | छ्यापी सुकेको | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Clive Green | छ्यापी हरियो | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Fish Dry | माछा सुकेको | KG | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Fish Fresh(Rahu) | ताजा माछा(रहु) | KG | Rs. 340 | Rs. 370 | Rs. 355 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | ताजा माछा(बचुवा) | KG | Rs. 300 | Rs. 340 | Rs. 320 |
| Fish Fresh(Chhadi) | ताजा माछा(छडी) | KG | Rs. 320 | Rs. 350 | Rs. 335 |
Wholesale vs. Retail Price Notice
Prices listed on this page represent wholesale auction transactions at the Kalimati Fruits and Vegetable Market Development Board in Kathmandu. Neighborhood retail vendors and supermarkets across Kathmandu and Lalitpur generally apply an additional retail transport and margin overhead of 20% to 40%.